Máquina de impresión flexográfica de bolsas de papel, rollo a rollo de alta velocidad, 2/4/6/8 colores, vasos de papel
FM-CS1020-1350 Máquina de impresión flexográfica (tipo pétalo) Montaje de placa tipo pétalo, anilox y cilindro con estr
Información básica.
N º de Modelo. | FM-CS |
Tipo | flexografía |
Estructura de relieve | Tipografía rotativa |
Estructura | Tipo de unidad |
Solicitud | Impresión de envases flexibles |
Calificación automática | Automático |
Velocidad de impresión | 200 m/min |
Diámetro del rodillo web | 100mm |
Engranaje | 1/8cp |
Material de impresión | Rollo de papel 60-350GSM |
Modo de secado | Secado por aire caliente y secado por infrarrojos/secado UV |
Longitud de repetición de impresión | 300-1200 mm |
Diámetro máximo del desenrollador/rebobinador | 1524mm |
Máx. Ancho de banda | 1370 mm |
Máx. Ancho de impresión | 1350 mm |
Paquete de transporte | Palet de madera con paquete de película |
Especificación | ISO9001 |
Marca comercial | Fengming |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8443160090 |
Capacidad de producción | 5 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina de impresión flexográfica FM-CS1020-1350 (tipo pétalo)
- Montaje de placa tipo pétalo, anilox y cilindro con estructura de cambio rápido.
- Unidad de impresión de fácil operación, cilindro y anilox presionando una vez con éxito.
- Placa de transmisión sin eje con servo completo, preimpresión automática, ahorro de tiempo y material.
- El registro sigue siendo el mismo durante el proceso de levantamiento.
- Función de memoria automática de posición de registro.
Aplicaciones: Adecuado para envases ecológicos, como bolsas de papel utilizadas para la industria alimentaria y sanitaria, cajas de papel, vasos de papel, cajas de preimpresión de bolsas de papel, bolsas de mensajería, cajas de leche para uso en medicamentos. Papel utilizado: papel Kraft, Cartón, papel estucado, papel de revestimiento, papel laminado, papel compuesto multicapa, materiales de cartón, etc. Parámetros técnicos:
Especificación | 1020 | 1300 | 1350 |
Máx. Ancho de banda | 1020 mm | 1300 mm | 1370 mm |
Máx. Ancho de impresión | 1000 mm | 1270 mm | 1350 mm |
Repetición de impresión | 300-1200 mm | 300-1200 mm | 300-1200 mm |
Diámetro máximo del desenrollador | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Diámetro máximo del rebobinador | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Engranaje | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Velocidad máxima de impresión | 160-200m/minuto | 160-200m/minuto | 160-200m/minuto |
Diámetro del rodillo web | 100mm | 100mm | 100mm |
Modo de secado | Secado por aire caliente/Secado por infrarrojos/Secado por UV | ||
Material de impresión | Rollo de papel de 60-300 g/m² |
Seis :próximo
Mándanos